Obwody łowieckie
Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, nr 54 o pow. 8132 ha - w tym 1742 ha pow. leśnej i nr 72 o pow. 4330 ha, w tym 235 ha pow. leśnej.
|
OBWÓD ŁOWIECKI NR 54 | |
| Granica północna | od miejscowości Ostrów Świecki, rzeką Wisłą, do miejscowości Rządz |
| Granica wschodnia | przebiega od rzeki Wisły drogą przez miejscowości Rządz do miejscowości Rudnik |
| Granica południowa | szosą z miejscowości Rudnik przez Rudę i Paparzyn do Wabcza |
| Granica zachodnia | z miejscowości Wabcz drogą przez Stary Młyn, Żaki, Nowąwieś, Kolno, do Małej Wisły i brzegiem na południowy zachód do rzeki Wisły |
|
OBWÓD ŁOWIECKI NR 72 | |
| Granica północna | od miejscowości Wabcz szosą do miejscowości Rudnik |
| Granica wschodnia | przebiega torem kolejowym od miejscowości Rudnik do Stacji Kolejowej Wałdowo Szlacheckie, dalej biegnie drogą polną do miejscowości Błędowo |
| Granica południowa | z miejscowości Błędowo szosą do miejscowości Działowo dalej do Dąbrówki, a następnie drogą polną przez Krajęcin do toru kolejowego, torem kolejowym z Krajęcina do budki kolejowej w Pniewitem |
| Granica zachodnia | od budki kolejowej w Pniewitem do miejscowości Linowiec dalej drogą polną do miejscowości Wabcz |


